香港物理服务器
香港服务器与大陆光纤相连,大陆访问香港服务器速度快,而且香港服务器无需备案,适合各种产品推广,金融保险业务,网站平台等业务开展。
互通互访的优势更明显 CN2线路服务器针对国内的线路来说,解决了不同ISP之间的数据交换问题,电信、联通、移动等网络互访问题。
20M升级到40M CN2只需800元,20M升级到60M CN2只需1500元,20M升级到100M CN2只需2680元。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐CN0 | CPU至强四核8线程E3-1260 | 内存 8 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量10M独享双向cn2 | IP3 | 月付 588 | 年付 5880 | 购买 |
推荐CN1 | CPU至强四核8线程E3-1260 | 内存 8 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2+100M国际端口 | IP3 | 月付 980 | 年付 9800 | 购买 |
推荐CN2 | CPU至强八核16线程E5-2450L | 内存 16 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2+100M国际端口 | IP3 | 月付 1180 | 年付 11800 | 购买 |
推荐CN3 | CPU至强八核16线程E5-2690 | 内存 16 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2+100M国际端口 | IP3 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
推荐CN4 | CPU双至强16核32线程2E5-2660 | 内存 32 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2+100M国际端口 | IP3 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
HKT21 | CPU至强4核8线程E3-1230 | 内存 8 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 780 | 年付 7800 | 购买 |
HKT22 | CPU至强8核E5-2450L | 内存 16 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 920 | 年付 9200 | 购买 |
HKT23 | CPU双至强16核2E5-2450L | 内存 32 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1180 | 年付 11800 | 购买 |
HKT24 | CPU双至强16核2E5-2650 | 内存 32 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1280 | 年付 12800 | 购买 |
HKT25 | CPU双至强16核2E5-2690 | 内存 32 GB | 硬盘 240G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
HKT26 | CPU双至强20核2E5-2670V2 | 内存 64 GB | 硬盘 1TB SSD | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
BGP线路服务器租用有着良好的拓展性和融合性,其线路可以实现和其它运营商互联互通,轻松完成单IP多线路。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKBGP1 | CPU至强4核8线程E3-1230 | 内存 8 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M BGP | IP3 | 月付 780 | 年付 7800 | 购买 |
HKBGP2 | CPU至强8核E5-2450L | 内存 16 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M BGP | IP3 | 月付 920 | 年付 9200 | 购买 |
HKBGP3 | CPU双至强16核2E5-2450L | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M BGP | IP3 | 月付 1180 | 年付 11800 | 购买 |
HKBGP4 | CPU双至强16核2E5-2650 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M BGP | IP3 | 月付 1280 | 年付 12800 | 购买 |
HKBGP5 | CPU双至强16核2E5-2690 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M BGP | IP3 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
HKBGP6 | CPU双至强20核2E5-2670V2 | 内存 64 GB | 硬盘 1TB 固态 | 带宽/月流量20M BGP | IP3 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
香港高防服务器,国际清洗线路可选择防御20GB、50GB、100GB、150GB、200GB、300GB、400GB、800GB,高速稳定,抗攻击,防御各种攻击能力,确保服务器稳定运行。默认20GB防御,2个高防ip+1个管理ip,可根据需求选择防御配置。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG1 | CPU至强四核8线程E3-1230v2 | 内存 8 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1390 | 年付 13900 | 购买 |
HKG2 | CPU至强8核16线程E5-2450L | 内存 16 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
HKG3 | CPU双至强16核2E5-2650 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1680 | 年付 16800 | 购买 |
HKG4 | CPU双至强16核32线程2E5-2690 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 1880 | 年付 18800 | 购买 |
HKG5 | CPU双至强20核40线程2E5-2670V2 | 内存 64 GB | 硬盘 1TB 固态 | 带宽/月流量20M独享双向cn2 | IP3 | 月付 2500 | 年付 25000 | 购买 |
香港站群服务器配置高,稳定性强,在行业同类型的服务器里也有很大的价格优势。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐2 | CPU至强E3-1245v3 8X3.8G | 内存 16 GB | 硬盘 240GSSD+1TB SATA | 带宽/月流量10M独享cn2 | IP50 | 月付 900 | 年付 9000 | 购买 |
推荐1 | CPU双至强12核24线程2E5-2630 24X2.8GHz | 内存 32 GB | 硬盘 480G SSD或1TB SATA | 带宽/月流量10M独享cn2 | IP254 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
HKQ1 | CPU至强四核8线程E3-1230v2 8X3.7GHz | 内存 8 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2独享 | IP63 | 月付 1300 | 年付 13000 | 购买 |
HKQ2 | CPU至强8核16线程E5-2450L 16X2.3GHz | 内存 16 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2独享 | IP63 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
HKQ3 | CPU16核32线程2E5-2450L 32X2.3GHz | 内存 32 GB | 硬盘 1TB SATA | 带宽/月流量10M cn2独享 | IP63 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
香港阿里云机房出口带宽充足,世界各国访问速度快,大陆访问连通性也非常好,最高100M独享。测试IP:47.56.218.28 , 47.56.218.63 。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKA1 | CPU至强四核8线程E3-1230v2 8X3.7GHz | 内存 8 GB | 硬盘 240GB固态/1TB SATA | 带宽/月流量20M 独享 | IP3 | 月付 1500 | 年付 15000 | 购买 |
HKA2 | CPU至强8核16线程E5-2450L 16X2.3GHz | 内存 16 GB | 硬盘 240GB固态/1TB SATA | 带宽/月流量20M 独享 | IP3 | 月付 1800 | 年付 18000 | 购买 |
HKA3 | CPU16核32线程2E5-2450L 32X2.3GHz | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态/1TB SATA | 带宽/月流量20M 独享 | IP3 | 月付 2100 | 年付 21000 | 购买 |
香港BGP多线路出口+阿里云出口+华为云出口,多线路网络冗余一台服务器,每台服务器配置三个IP:1个BGP线路IP+1个阿里云IP+1个华为云IP,可应用性更高,网络容灾能力更强,适合对网络要求高的网站、app、系统等应用服务。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | 月付价格 | 年付价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKHH1 | CPU至强4核8线程E3-1230 | 内存 8 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量10M多线带宽 | IP3 | 月付 1180 | 年付 11800 | 购买 |
HKHH2 | CPU至强8核16线程E5-2450L | 内存 16 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量10M多线带宽 | IP3 | 月付 1280 | 年付 12800 | 购买 |
HKHH3 | CPU双至强16核32线程2E5-2450L | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量10M多线带宽 | IP3 | 月付 1380 | 年付 13800 | 购买 |
HKHH4 | CPU双至强16核32线程2E5-2650 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量10M多线带宽 | IP3 | 月付 1580 | 年付 15800 | 购买 |
HKHH5 | CPU双至强16核32线程2E5-2690 | 内存 32 GB | 硬盘 240GB固态或1TB SATA | 带宽/月流量10M多线带宽 | IP3 | 月付 1750 | 年付 17500 | 购买 |
HKHH6 | CPU双至强20核2E5-2670V2 | 内存 64 GB | 硬盘 1TB 固态 | 带宽/月流量10M多线带宽 | IP3 | 月付 2380 | 年付 23800 | 购买 |
一. 增值服务
操作系统:CentOS、FreeBSD、Ubuntu、Debian免费;Windows 2008、Windows 2012、Windows 2016等windows免费安装。
二. 机房优势
上机时间:常规机型工作时间马上下单马上配置上线,工作日最快两个小时内交付使用。
国际带宽:保证足够国际带宽,速度更有保证。
攻防优势:机房配备流量牵引系统有个别服务器被攻击不影响你的服务器。
禁止内容:本公司所有香港服务器产品禁止赌博、幼儿色情、诈骗、恐怖分子、暴力、垃圾邮件、盗版侵权、扫描端口、抓肉鸡等相关内容和活动;禁止从事违反香港法律的行为,如有违法用户承担一切责任。
价格提示:本公司所有海外服务器租用产品的标价一律不含税,如果需发票,需在原价的基础上增加5.5%的税费。
特别提示:我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发现意外造成不可挽回的损失。